현대 · 소형 화물
포터Ⅱ LPG
가격·옵션표
공식 가격표의 기본 판매가격 확인 · 선택 구성 추가 확인 중
- 차량 가격
- 21,410,000원~26,660,000원
차량 선택과 조건 확인을 차근히 안내합니다현대 · 소형 화물
공식 가격표의 기본 판매가격 확인 · 선택 구성 추가 확인 중
공식 기본 판매가격 · 선택 사양·세액 및 최종 계약 조건은 별도 확인
| 트림 | 파워트레인 | 주요 기본 품목 | 차량 가격 |
|---|---|---|---|
| 2WD · 슈퍼캡 초장축 스마트 | LPG · 6단 수동 기본 | 21,520,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 2WD · 슈퍼캡 초장축 모던 | LPG · 6단 수동 기본 | 22,570,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 2WD · 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | LPG · 6단 수동 기본 | 23,800,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 2WD · 더블캡 초장축 스마트 | LPG · 6단 수동 기본 | 22,950,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 2WD · 더블캡 초장축 모던 | LPG · 6단 수동 기본 | 23,980,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 2WD · 더블캡 초장축 프리미엄 | LPG · 6단 수동 기본 | 25,130,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 2WD · 일반캡 초장축 스마트 | LPG · 6단 수동 기본 | 21,410,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 2WD · 일반캡 초장축 모던 | LPG · 6단 수동 기본 | 22,420,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 2WD · 일반캡 초장축 프리미엄 | LPG · 6단 수동 기본 | 23,650,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 4WD · 슈퍼캡 장축 스마트 | LPG · 6단 수동 기본 | 23,260,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 4WD · 슈퍼캡 장축 모던 | LPG · 6단 수동 기본 | 24,260,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 4WD · 슈퍼캡 장축 프리미엄 | LPG · 6단 수동 기본 | 25,390,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 4WD · 더블캡 장축 스마트 | LPG · 6단 수동 기본 | 24,690,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 4WD · 더블캡 장축 모던 | LPG · 6단 수동 기본 | 25,670,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 4WD · 더블캡 장축 프리미엄 | LPG · 6단 수동 기본 | 26,660,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 4WD · 일반캡 장축 스마트 | LPG · 6단 수동 기본 | 23,160,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 4WD · 일반캡 장축 모던 | LPG · 6단 수동 기본 | 24,160,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. | |
| 4WD · 일반캡 장축 프리미엄 | LPG · 6단 수동 기본 | 25,290,000원공식 기본 판매가격입니다. 컬러 추가금·선택 사양·세액을 확인한 후 견적을 확정합니다. |
차량 가격에 추가되는 옵션과 적용 트림을 구분해 안내합니다.
공식 가격표에 표시된 단일 선택품목 금액입니다. 정확한 적용 조건·세액·다른 옵션 조합은 확인 중입니다.
자료 출처 ↗ · 가격 대조일 2026-10-13
공식 가격표에 표시된 단일 선택품목 금액입니다. 정확한 적용 조건·세액·다른 옵션 조합은 확인 중입니다.
자료 출처 ↗ · 가격 대조일 2026-10-13
공식 가격표에 표시된 단일 선택품목 금액입니다. 정확한 적용 조건·세액·다른 옵션 조합은 확인 중입니다.
자료 출처 ↗ · 가격 대조일 2026-10-13
공식 가격표에 표시된 단일 선택품목 금액입니다. 정확한 적용 조건·세액·다른 옵션 조합은 확인 중입니다.
자료 출처 ↗ · 가격 대조일 2026-10-13
공식 가격표에 표시된 단일 선택품목 금액입니다. 정확한 적용 조건·세액·다른 옵션 조합은 확인 중입니다.
자료 출처 ↗ · 가격 대조일 2026-10-13
공식 가격표에 표시된 단일 선택품목 금액입니다. 정확한 적용 조건·세액·다른 옵션 조합은 확인 중입니다.
자료 출처 ↗ · 가격 대조일 2026-10-13
트림에 따라 적용 여부와 추가금이 달라질 수 있습니다.
자료 조회일: 2026-10-13 · 연식: 2026
자료 시행일: 2026-10-01 · 세금 기준: 공식 기본 판매가격 · 선택 사양·세액 및 최종 계약 조건은 별도 확인
판매 여부: 확인 완료 · 가격: 확인 완료 · 트림: 확인 완료 · 옵션: 일부 확인 · 컬러: 확인 필요 · 이미지 사용권: 확인 필요 · 설명: 일부 확인
확인 필요 항목은 0원 또는 기본 포함으로 확정하지 않습니다. 빠른 상담에서 실제 계약 구성을 확인할 수 있습니다.
2026-10-01 2026년 10월 공식 가격표와 제조사 내 차 만들기 자료를 기준으로 트림, 기본 품목, 선택 옵션과 컬러 정보를 정리했습니다.
표시 금액은 차량 구성 비교를 위한 예상 가격입니다. 개별소비세, 친환경차 세제 혜택, 등록비용, 탁송료와 실제 계약 조건에 따라 달라질 수 있습니다.